|
|
||||
キャノン用詰め替えインク
|
| 導入事例 1 詰め替えインクの純正カートリッジ分を考慮せず PIXUS MP610 で インク各色 60ml使用時 詰め替えインク使用で 差引 16,579 円のお得 |
![]() |
| 純正カートリッジ | 単価 | 数量 | 合計 | 容量 |
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 6 | 20,940 | 各色 60ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 3 | 3,270 | 60ml |
| 総合計 | 24,210 | 各色 60ml | ||
| 詰め替え | ||||
| はじめてパック 詰め替えインク 5色(30ml)+ドリルキット | 4,000 | 1 | 4,000 | 各色 30ml |
| まとめてパック詰め替えインク 5色(30ml) | 3,631 | 1 | 3,631 | 各色 30ml |
| 総合計 | 7,631 | 各色 60ml |
| 導入事例 2 詰め替えインクの純正カートリッジ分と詰め替えインクのキットを考慮せず、 PIXUS MP610 で インク各色 100ml使用時 詰め替えインク使用で 差引 32,313 円のお得 |
![]() |
| 純正カートリッジ | 単価 | 数量 | 合計 | 容量 |
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 10 | 34,900 | 各色 100ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 5 | 5,450 | 100ml |
| 総合計 | 40,350 | 各色 100ml | ||
| 詰め替え | ||||
| 100mlボトルインク まとめてパック 詰め替えインク 5色 | 8,037 | 1 | 8,037 | 各色 100ml |
| 総合計 | 8,037 | 各色 100ml |
| 純正カートリッジ | 単価 | 数量 | 合計 | 容量 |
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 7 | 24,430 | 各色 70ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 4 | 4,360 | 80ml |
| 総合計 | 28,790 | 各色 70ml (9BK)80ml |
||
| 詰め替え | ||||
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 1 | 3,490 | 各色 10ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 1 | 1,090 | 20ml |
| はじめてパック 詰め替えインク 5色(30ml)+ドリルキット | 4,000 | 1 | 4,000 | 各色 30ml |
| まとめてパック詰め替えインク 5色(30ml) | 3,631 | 1 | 3,631 | 各色 30ml |
| 総合計 | 12,211 | 各色 70ml (9BK)80ml |
| 純正カートリッジ | 単価 | 数量 | 合計 | 容量 |
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 14 | 48,860 | 各色 140ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 7 | 7,630 | 140ml |
| 総合計 | 56,490 | 各色 140ml | ||
| 詰め替え | ||||
| Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック | 3,490 | 1 | 3,490 | 各色 10ml |
| Canon インクタンク BCI-9BK ブラック | 1,090 | 1 | 1,090 | 20ml |
| はじめてパック 詰め替えインク(30ml) 5色+ドリルキット | 4,000 | 1 | 4,000 | 各色 30ml |
| 100mlボトルインク まとめてパック 詰め替えインク 5色 | 8,037 | 1 | 8,037 | 各色 100ml |
| 総合計 | 16,617 | 各色 140ml (9BK)150ml |
